您访问的链接即将离开“ 市自然资源局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
2019年
现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 部门预算
目 录
第一部分 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、江门市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,拟订并监督实施海洋事业、渔业产业发展规划和管理办法。
(二)监督管理国家和省、江门市授权的海域使用,协调各部门、各行业的海洋开发活动,按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度,监管海底电缆、管道的铺设和海上人工构造的设置,核准海洋、海岸带的涉海工程项目的有关工作。
(三)组织开展海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理工作。拟订海岛保护与开发规划,并监督实施。
(四)组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计,指导开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。
(五)协助上级主管部门做好海洋环境观测预报,海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾、海洋与渔业突发公共事件的应急工作。
(六)负责海洋资源环境的调查、监测,监视和评价;协助有关部门拟订陆源污染物排海标准和总量控制制度,监督海洋倾废,陆源污染排海;负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护工作;监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的护养工作,管理国有和省、江门市分工海洋自然资源。
(七)依法实施辖区内的海域巡航、监视、监督管理,查处违法违规活动,维护国家海洋和渔业权益国;依法行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权;抓好海洋与渔业执法队伍建设;抓好渔业电讯和渔船的管理工作。
(八)指导深海和远洋的渔业开发、渔业产业结构调整,产品品质的改善,渔业产业化可持续发展工作;组织实施伏季休渔制度;指导渔港、水产品市场和渔业基础设施的规划和建设,协调、指导水产品流通工作;组织开展水产品的安全认证,负责水产品养殖环节质量安全监管工作。
(九)研究拟订海洋与渔为业发展的科学技术进步措施,负责海洋与渔业的科技和档案管理;指导海洋与渔业教育和人员培训工作,实施“科技兴海、创新兴海、科技兴渔、创新兴渔”战略,组织海洋与渔业科学技术的研究应用和成果管理。
(十)组织开展海洋与渔业放面的对外交流与合作。
(十一)负责建设和管理本市辖区内海洋业务系统及其基础设施;指导本市辖区内的渔业安全生产工作。
(十二)承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:现在哪个app能买足彩国家海域动态监视监测中心(现在哪个app能买足彩海域测绘所)和现在哪个app能买足彩海洋与渔业环境监测站(广东省水产养殖技术推广总站台山分站)。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 3214.1313 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 434.954 |
|
| 九、卫生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、农林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3214.1313 | 本年支出合计 | 3214.1313 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3214.1313 | 支出总计 | 3214.1313 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
| 合计 | 3214.1313 | 1333.7628 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 89.078 | 89.078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22002 | 海洋管理事务 | 745.4018 | 745.4018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200201 | 行政运行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200202 | 一般行政管理事务 | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200203 | 机关服务 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200205 | 海洋环境保护与监测 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200209 | 海洋防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 无
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 3214.1313 | 989.2798 | 2224.8515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.984 | 26.984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.548 | 2.548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 89.078 | 71.228 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22002 | 海洋管理事务 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200201 | 行政运行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200202 | 一般行政管理事务 | 38.586 | 38.586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200203 | 机关服务 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200204 | 海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200205 | 海洋环境保护与监测 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200209 | 海洋防灾减灾 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1333.7628 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 1880.3685 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 434.954 |
|
| 九、卫生健康支出 | 26.984 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1880.3685 |
|
| 十二、农林水支出 | 89.078 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 745.4018 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.345 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3214.1313 | 本年支出合计 | 3214.1313 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3214.1313 | 支出总计 | 3214.1313 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 1333.7628 | 989.2798 | 344.483 |
[208]社会保障和就业支出 | 434.954 | 434.954 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 433.91 | 433.91 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 338.91 | 338.91 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[2089901]其他社会保障和就业支出 | 1.044 | 1.044 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 26.984 | 26.984 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 2.548 | 2.548 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 10.076 | 10.076 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[21301]农业 | 89.078 | 71.228 | 17.85 |
[2130101]行政运行 | 71.228 | 71.228 | 0.00 |
[2130110]执法监管 | 17.85 | 0.00 | 17.85 |
[220]自然资源海洋气象等支出 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[22002]海洋管理事务 | 745.4018 | 418.7688 | 326.633 |
[2200201]行政运行 | 298.829 | 298.829 | 0.00 |
[2200202]一般行政管理事务 | 38.586 | 38.586 | 0.00 |
[2200203]机关服务 | 81.3538 | 81.3538 | 0.00 |
[2200204]海域使用管理 | 280.353 | 0.00 | 280.353 |
[2200205]海洋环境保护与监测 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
[2200209]海洋防灾减灾 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[2200299]其他海洋管理事务支出 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
[221]住房保障支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 37.345 | 37.345 | 0.00 |
注: 无
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 989.2798 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 581.6532 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 95.8352 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 220.7088 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 67.625 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 63.91 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 25.15 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 16.908 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.076 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.044 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 37.345 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 43.0512 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 62.7766 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.80 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.75 |
[30204]咨询费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.18 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.30 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 3.80 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 2.9013 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 11.8 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 1.30 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.30 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.30 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.30 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.5419 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 7.6834 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 15.22 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.60 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 344.85 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 344.85 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出(一) | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
注: 无
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 62.7766 | 62.7766 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 20.7619 | 20.7619 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 5.5419 | 5.5419 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称: 现在哪个app能买足彩海洋与渔业局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1880.3685 | 0.00 | 1880.3685 |
2120802 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 1770.3685 | 0.00 | 1770.3685 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
注: 无
